Code: Select all
[root@galactica ~]# greyhole -s
Greyhole Statistics
===================
Storage Pool
Total - Used = Free + Trash = Possible
/var/hda/files/drives/drive1/gh: 1324G - 0G = 1256G + 0G = 1256G
/var/hda/files/drives/drive2/gh: 1834G - 134G = 1606G + 2G = 1608G
/var/hda/files/drives/drive3/gh: 1375G - 0G = 1305G + 0G = 1305G
/var/hda/files/drives/drive4/gh: 1834G - 134G = 1606G + 1G = 1608G
/var/hda/files/drives/drive5/gh: 1834G - 131G = 1609G + 1G = 1610G
/var/hda/files/drives/drive6/gh: 1834G - 135G = 1606G + 0G = 1606G
/var/hda/files/drives/drive7/gh: 1834G - 135G = 1606G + 1G = 1607G
==========================================
Total: 11867G - 669G = 10595G + 6G = 10601G
Thanks for any advise you can give me.